Diritti di segreteria
DIRITTI DI SEGRETERIA per le Facoltà Universitarie
aggiornato al 20.10.2022
aggiornato al 20.10.2022
Codice | Causale | Costi (€)* |
---|---|---|
DS1 | Contributo per il duplicato del diploma di laurea | 100,00 |
DS2 | Ricevuta di pagamento | 0,00 |
DS3 | Contributo per il tirocinio curriculare | 100,00 |
DS3E | Contributo per tirocinio curriculare svolto al di fuori del territorio nazionale | 200,00 |
DSP | Contributo per il tirocinio professionalizzante Psicologia | 370,00 |
DS4 | Contributo per il passaggio ad altro corso di laurea o ad altro indirizzo di specializzazione | 100,00 |
DS5 | Contributo per esame di laurea | 350,00 oltre domanda in bollo |
DS6 | Contributo per il rilascio della pergamena | 100,00 |
DS7 | Contributo per il certificato di iscrizione al corso di laurea | 60,00 + 16,00 |
DS8 | Contributo per il certificato di iscrizione al corso di laurea con esami | 60,00 + 16,00 |
DS10 | Contributo per il certificato di Laurea con esami sostenuti | 60,00 + 16,00 |
DS15 | Contributo per la ricognizione esami sostenuti presso Università non comunitarie | 190,00 |
DS17 | Contributo per accesso agli atti relativo alle prove d’esame | 20,00 |
DS18 | Contributo per il certificato 24 cfu per LM-85 | dettagli |
DS12 | Indennità di mora per ritardo pagamento delle tasse universitarie fino a 30 gg | 75,00 |
DS13 | Indennità di mora per ritardo pagamento delle tasse universitarie oltre 30 gg | 150,00 |
GP18 | Sanzione per mancato rispetto delle scadenze** | 200,00 |
DS14 | Contributo per trasferimento ad altro ateneo | 550,00 |
DSR | Contributo per rinuncia | 550,00 |
DSRIC | Ricongiunzione | dettagli |
DSD | Contributo per il rilascio della pergamena Dottorato | 85,00 |
DSD1 | Contributo per il certificato di iscrizione al dottorato | 60,00 + 16,00 |
DSD2 | Contributo per il certificato di conseguimento dottorato | 60,00 + 16,00 |
AD | Altra documentazione | 0,00 |
* costo aggiuntivo – Spedizione postale del documento (ad esclusione della pergamena di laurea e DSD) * * la sanzione si aggiunge all’indennità di mora per chi paga con bonifico; si aggiunge alle spese di insoluto per chi paga con addebito in conto |
9,00 |
Da versarsi esclusivamente con bonifico bancario a:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÓ CUSANO – TELEMATICA ROMA
Banco BPM – Roma AG.17
Coordinate Bancarie Iban
IT88B0503403221000000033991
La causale dovrà contenere OBBLIGATORIAMENTE:
- numero di matricola
- nome e cognome dello studente
- nome della Facoltà
- Codice (come riportato nella tabella)
DIRITTI DI SEGRETERIA per Master e Corsi di Perfezionamento
aggiornato al 06.04.2023
Si rende noto che a far data dal 01.05.2016 le richieste di rimborso di rette e/o contributi pagati erroneamente dagli studenti in favore dell’università saranno evase entro i 6 mesi successivi applicando spese di gestione pratica pari al 10% della somma versata.
aggiornato al 06.04.2023
Si rende noto che a far data dal 01.05.2016 le richieste di rimborso di rette e/o contributi pagati erroneamente dagli studenti in favore dell’università saranno evase entro i 6 mesi successivi applicando spese di gestione pratica pari al 10% della somma versata.
Codice | Causale | Costi (€)* |
---|---|---|
DS16 | Certificati Master\Corsi di perfezionamento | dettagli |
Contributo pergamena Master\Corsi di Perfezionamento | dettagli | |
Contributo per accesso agli atti relativo alle prove d’esame | 20,00 | |
GP18 | Sanzione per mancato rispetto delle scadenze** | 200,00 |
DS3 | Contributo per il tirocinio curriculare | 100,00 |
** costo aggiuntivo – Spedizione postale del documento 9,00 ** la sanzione si aggiunge all’indennità di mora per chi paga con bonifico; si aggiunge alle spese di insoluto per chi paga con addebito in conto |
Da versarsi esclusivamente con bonifico bancario a:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÓ CUSANO – TELEMATICA ROMA
Unicredit
Filiale di Roma Tuscolana C
Coordinate Bancarie Iban
IT89V0200805113000104622965
Codice BIC SWIFT: UNCRITM1722
La causale dovrà contenere OBBLIGATORIAMENTE:
- Nome e Cognome dello studente
- Codice fiscale
- titolo master\corso
- DS16