Master Green economy e management sostenibile
- Master: I Livello
- A.A.: 2024/2025
- CFU: 1500 h - 60 CFU
- IX Edizione I Sessione
- Scadenza: 31/12/2024
Obiettivi e destinatari
L’Università degli Studi Niccolò Cusano, proseguendo nella sua azione di offrire percorsi di studio professionalizzanti funzionali allo svolgimento di effettive attività di lavoro, istituisce il Master di I livello in “Green Economy e Management Sostenibile”
Le sfide poste dalla gestione sostenibile di risorse scarse e dal bisogno di limitare l’impatto dell’attività economica su ambienta e territorio si fanno sempre più pressanti nel contesto attuale di mercati interconnessi e globalizzati.
Sempre più imprese e pubbliche amministrazioni – a livello sub- e sovra-regionale – richiedono l’inserimento in organico di figure professionali preparata a rispondere a questo tipo di sfide, mettendo in pratica nozioni gestionali ed economiche atte a tale scopo.
Per rispondere a queste esigenze del mercato del lavoro, il master in Green Economy e Management Sostenibile si pone l’obiettivo di formare professionisti preparati a rispondere alle sfide economiche poste dal deterioramento dell’ambiente e dal bisogno di ottimizzazione delle risorse.
Destinatari:
- Laureati in discipline economiche, giuridiche e politiche
- Laureati in discipline tecnico-scientifiche
- General manager e quadri delle imprese private
- Operatori settore energia
- Funzionari della PA
- Ricercatori
- Giornalisti di settore
Sbocchi professionali:
- Green manager
- Energy manager
- Area consulenza strategica
- Area gestione e ottimizzazione risorse
- Area consulenza energetica
- Pubbliche relazioni/green marketing
Durata, Organizzazione didattica, Verifiche e Prova finale
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu.
Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h24h.
Il Master è articolato in :
- lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
- eventuali test di verifica di autoapprendimento
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Corso dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti, presso la sede dell’Università sita in Roma – Via Don Carlo Gnocchi 3.
Programma
Offerta formativa
AREA DISCIPLINARE | ARGOMENTI | CFU | ORE |
---|---|---|---|
Green Economy: dalla teoria alla pratica | Il concetto di green economy. Settori della green economy. Il rapporto tra impresa, ambiente e società. I concetti di sostenibilità e di impresa sostenibile. Condizioni per la transizione verso modelli di crescita “verde”. Indicatori economici applicati alla green economy. Cooperazione tra imprese e istituzioni per modelli di crescita verde. | 10 | 250 |
Resilience framework e adaptive management | Il concetto di resilienza e la gestione di sistemi socio-ambientali ed economico-ambientali. Il concetto di vulnerabilità. Assessment di resilienza e vulnerabilità. Resilienza, vulnerabilità e gestione d’impresa. Il concetto di adaptive management e la gestione d’impresa. Il “ciclo di adattamento” e la capacità di assorbimento di shock ambientali. | 8 | 200 |
Tecnologie per la protezione e per la sostenibilità ambientale | Tipologie di tecnologie per la protezione ambientale. Le quattro aree di intervento principale: emissioni; rifiuti solidi; acque reflue; gestione del suolo. Casi di studio. | 4 | 100 |
Sostenibilità e gestione d’impresa | Concorrenza e risorse scarse. Il concetto di rischio ambientale. Erogazione di servizi e interdipendenza con l’ambiente. Management strategico ecologico. Le “innovazioni verdi”. Consumo sostenibile. Corporate finance e impresa verde. Gli “environmental management systems”. Tipologie di certificazione. | 8 | 200 |
Efficienza energetica nelle imprese | Il concetto di efficienza energetica. Dalla normativa europea alla prassi imprenditoriale. Strumenti per l’efficienza energetica. Efficienza energetica nelle imprese multinazionali. Efficienza energetica nelle PMI. Strumenti di audit per l’efficienza energetica. “Good practices” per l’efficienza energetica. | 6 | 150 |
Principi di diritto ambientale | La nozione di ambiente nel diritto comunitario, internazionale e costituzionale. Il codice dell’ambiente. Il danno ambientale. L’informazione e il diritto di accesso in materia ambientale. | 8 | 200 |
Corporate Social Responsibility (CSR) e ambiente | Basi concettuali della CSR. Il valore strategico della CSR. Approcci alla CSR. Strumenti pratici per la CSR. La CSR in Italia e in Europa. L’imprenditoria sociale. Casi di studio. | 6 | 150 |
Comunicazione e promozione dell’impresa “verde” | Il ruolo della comunicazione nella green economy. Strumenti e nuove piattaforme per la promozione. I concetti di “green marketing” e “sustainable marketing”. Applicazioni e casi di studio. | 6 | 150 |
Esame finale | 4 | 100 | |
Totale | 60 | 1500 |
Quota d'iscrizione
– € 2.300,00 (suddivisa in 4 rate).
– € 1.900,00 (suddivisa in 4 rate) per le seguenti categorie:
- Laureati in discipline economiche, giuridiche e politiche
- Laureati in discipline tecnico-scientifiche
- Dipendenti della P.A