Piano di studi – Ingegneria Civile (L-7) – curriculum Edilizia
Elenco degli insegnamenti
Curriculum generale classe L-7
Classe delle lauree in Ingegneria
Corso di laurea Triennale in Ingegneria Civile
Curriculum generale classe L-7
Classe delle lauree in Ingegneria
Corso di laurea Triennale in Ingegneria Civile
ESAME | SSD | CFU |
---|---|---|
Primo anno | ||
Istituzioni di Matematica | MAT/03 | 6 |
Geometria | MAT/03 | 9 |
Analisi I | MAT/05 | 9 |
Analisi II | MAT/05 | 6 |
Fisica generale I | FIS/01 | 9 |
Informatica | INF/01 | 6 |
Inglese | 6 | |
Storia dell’Architettura | ICAR/18 | 9 |
Totale CFU | 60 | |
Secondo anno | ||
Disegno | ICAR/17 | 9 |
Tecnica urbanistica | ICAR/20 | 9 |
Idraulica | ICAR/01 | 9 |
Fondamenti di Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 6 |
Fisica tecnica | ING-IND/11 | 9 |
Laboratorio di Disegno e CAD | ICAR/17 | 9 |
Composizione Architettonica | ICAR/14 | 9 |
Totale CFU | 60 | |
Terzo anno | ||
Architettura tecnica | ICAR/10 | 9 |
Topografia | ICAR/06 | 9 |
Strutture in acciaio | ICAR/09 | 6 |
Strutture in cemento armato | ICAR/09 | 6 |
Geotecnica | ICAR/07 | 9 |
Materia a scelta dello studente 1 | 6 | |
Materia a scelta dello studente 2 | 6 | |
Tirocinio | 6 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU | 60 |
Propedeuticità
ESAME | SSD | PROPEDEUTICO A |
Istituzioni di matematica | MAT/03 | Analisi matematica I Idraulica Topografia |
Analisi matematica I | MAT/05 | Analisi matematica II Fisica generale I Fondamenti di Scienza delle costruzioni Fisica tecnica Topografia |
Geometria | MAT/03 | Analisi matematica II Fisica generale I Idraulica Fondamenti di Scienza delle costruzioni Topografia |
Analisi matematica II | MAT/05 | Idraulica |
Fisica generale I | FIS/01 | Fondamenti di Scienza delle costruzioni Fisica tecnica |
Disegno | ICAR/17 | Architettura tecnica Composizione architettonica |
Fondamenti di Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | Strutture in acciaio Strutture in cemento armato Geotecnica |
Materia a scelta
ESAME | SSD | CFU |
---|---|---|
Tecnica ed economia dei trasporti | ICAR/05 | 6 |
Probabilità e Statistica | MAT/06 | 6 |
Chimica generale | CHIM/03 | 9 |
Complementi di geometria | MAT/03 | 6 |
Elettrotecnica | ING-IND/31 | 6 |
Fisica generale II | FIS/01 | 6 |
Economia applicata all’ingegneria | ING-IND/35 | 9 |
Ricerca operativa | MAT/09 | 6 |
Gestione sostenibile delle acque e dei rifiuti | ICAR/03 | 12 |
Impianti termotecnici in edilizia | ING-IND/11 | 9 |
Energia & Ambiente | ING-IND/09 | 9 |
Basi di Dati | ING-INF/05 | 9 |
Sistemi di Elaborazione | ING-INF/05 | 9 |
Programmazione ad Oggetti | ING-INF/05 | 9 |
Introduction to Life Cycle Thinking | ING-IND/09 | 6 |
Gestione di progetti, budgeting e controllo | SECS-P/07 | 6 |
Economia Aziendale | SECS-P/07 | 9 |