Attività didattica a.a. 2016-2017
Corsi
titolo | docente | periodo | ore | cfu | università |
---|---|---|---|---|---|
Corso di LaTeX | dott. Pietro Oliva dott. Daniele Barettin |
15.05.2017 – 22.06.2017 | 10 | 2 | Unicusano |
Metodi statistici e computazionali per il trattamento e l’analisi dei dati con R | dott. Carlo Drago | 04.07.2017 – 25.07.2017 | 12 | 3 | Unicusano |
Statistical Signal Processing with Applications | Prof. Ing. Danilo Orlando | settembre/ottobre | 18 | 5 | Unicusano |
Fundamentals of Numerical Methods with Matlab | dott. Daniele Chiappini | ottobre/novembre | 24 | 6 | Unicusano |
Tecniche per la diagnosi energetica degli edifici | dott. ing. Luca Evangelisti | settembre/ottobre | 4 | 1 | Unicusano |
Seminari & Workshop
titolo | docente | data |
---|---|---|
WORKSHOP COMSOL | Prof. Gino Bella | 12.10.2017 |
International workshop on Nonlinear analysis | Prof. Alfredo Donno | 19.05.2017 |
Il ruolo della tecnologia nel mondo della riabilitazione | Prof. Fabrizio Patanè | 10.05.2017 |
Soft Computing per l’ottimizzazione e per l’identificazione strutturale | Prof. Giuseppe Carlo Marano | 24.06.2016 |
Polymer composites with metal nanoparticles for organic optolectronics | Dr. Jiri Pfleger | 21.09.2016 |
La statica delle Strutture in Muratura | Prof. Mario Como | 09.05.2016 |